3.2.2 ANALISA SWOT
| | S ( kekuatan ) | W ( kelemahan ) | O ( kesempatan ) | T ( hambatan ) |
1 | pendidikan | Adanya ruang khusus untuk praktikan yang dilengkapi dengan buku-buku yang berhubungan dengan system pernapasan | Rasio CI dengan peserta didik kadang-kadang tidak memadai | Rumah sakit achmad mochtar merupakan rumah sakit tipe B yang juga sebagai rumah sakit pendidikan | Kurikulum pendidikan yang baru membuat distribusi praktikan menumpuk di ruangan diwaktu-waktu tertentu |
2 | KDM oksigenasi | Adanya protap pemberian oksigen Ventilasi yang cukup | Masih kurangnya kesadaran klien dan keluarga untuk membuka kaca nako pada pagi hari | Adanya praktikan yang sedang praktik di ruangan dapat membantu mengawasi penyediaan kebutuhan Oksigen, kondisi, volume tabung, humidifier, kondisi selang dan memastikan selang masuk ke hidung | Ruang paru sebagai pengelolaan terpadu penyakit paru dengan palayanan megutamakan terpenuhinya kebutuhan dasar klien secra tepat dan cepat |
| nutrisi | Makanan datang pada waktu yang relatif sama setiap harinya Lokasi ruangan paru yang letaknya dekat dengan instalasi gizi | Makanan disajikan dengan ketentuan RS Pengawasan terhadap makanan yang dikosumsi pasien dari luar masih kurang, kecuali jika pasien yang menanyakan | Adanya mahasiswa keperawatan di ruangan dapat membantu mengawasi pemenuhan kebutuhan nutrisi klien | Pasien yang mengkosumsi makanan dari luar |
| Istirahat dan tidur | Adanay peraturan dan tata tertib tentang jumlah dan waktu berkunjung | Masih adanya keluarga pasien yang berkunjung pada jam – jam istirahat dan membawa pasien yang dibawah umur | Adanya mahasiswa keperawatan di ruangan dan keluarga dapat membantu pemenuhan kebutruhan istirahat dan tidur pasien | Kondisi penyakit mengakibatkan pasien sulit untuk tidur seperti sesak napas dan batuk |
| Pencegahan infeksi | Adanya pembagian sampah medis dan non medis Adanya alat sterilisator Adanya pemisahan ruangan untuk penyakit menular dan tidak menular Letak wastafel yang strategis Penggantian linen secara teratur Adanya protap cuci tangan | Masih kurangnya peralatan APD diruang paru | Adanya pelatihan pada perawat ruangan dalam mencegah infeksi nosokomial | Kurangnya sarana dan prasarana |
| Personal hygiene | Perawat mengajarkan keluarga dan pasien tentang tata cara personal hygiene | masih kurangnya kesadaran keluarga untuk melakukan personal higiene ,dan masih kurangnya keinginan pratikan untuk belajar melakukan personal higien ,hal ini terlihat dari kondisi klien | Adanya praktikan yang praktek di ruang paru | Masih kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang pentingnya personal hygiene |
| Keamanan dan kenyamanan | Lingkungan yang dibersihkan 3 kali sehari Adanya pembersihan besar-besaran setiap bulannya | Selama12 hari dinas berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pasien keamanan kurang terjamin karena adanya pasien dan keluarga pasien yang mengalami kehilangan | Adanya mahasiswa keperawatan di ruangan dan keluarga dapat membantu menjaga keamanan dan kenyamanan klien | Tidak adanya satpam di ruangan paru |
4 | Flow of care Pengelolaan pasien | Adanya protap alur masuk pasien di ruang rawat inap paru Timbang terima dilakukan dengn surat rujuakn yang dibawa oleh pasien Perawatbekerjasama dengan tim medis untuk melakukan pengkajian awal meliputi diagnosa medis, tindakan, terapi yang sudah dilakukan Pada pasien umum ditempatkan dimana pasien suka, sedang untuk askes ditempatkan sesuai golongan pegawainya dan untuk KS ditempatkan di kelas III Perawat / praktikan menyiapkan ruangan pasien, baik itu alas temapt tidur, meja, bantal dan kursi.kemudian perawat mengantr pasien ke ruang rawatnya dan langsung menganamnesa pasien dan mencatatnya di buku status. Perawat dan dokter menyiapkan intevensi untuk pasien Perawat memeriksa kelengkapan catatan dan memeriksa hasil albor Tata tertib pengunjung ditempel pad pintu masuk | Dalam menyediakan ruangan dan tempat tidur pasien masih adanya kekurangan sarana dan prasarana ,seperti kurangnya bantal untuk pasien ,sehingga ada sebagian pasien yang baru masuk tidak kebagian bantal ,dan sebagian besar bantal dibawa oleh pasien sendiri | Adanay praktikan melakukan anamnesa terhadp klien Adanay kel;uarga pasien lama yang memberikan informasi pad klien baru mengenal lingkungan ruangan, kebijakan dan tata tertib ruangan Adanya mahasiswa keperawatan yang praktik yang membantu meringankan tugas perawat pelaksana seperti dalam menyiapkan tempat tidur, dan ruangan yang akan dipakai pasien | Kekeurangan alat-alat di ruangan pasien seperti bantal dan alas meja menjadi kendala bagi perawat dalam menyiapkan ruangan bagi pasien baru |
| Penerimaan pasien | Timbang terima pada setiap pergantian shift dilakukan dengan mengunjungi pasien dan membawa buku overan pasien, overan alat dan buku laporan Komunikasi terapeutik sudah diterapkan daalm melakukan prosedur tindakan Alat yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan pasien Menurut hasil observasi yang dilakukan saat pelaksanaan tindakan perawat sudah memprehatikan respon klien dan keluarga misalnya, memperhatikan sesak napas klien, nyeri, kecemasan keluarga Perawatan membuat inform consent untuk setiap tindakan invasive seperti mini WSD | Kurangnya peralatan medis serta sarana dan prasarana membuat beberapa protap yang seharusnya diberikan menjadi terhambat,seperti EKG ,masih mengalami hambatan hal ini terkait dengan tidak adanya alat EKG di ruangan dan harus meminjam keruangan lain serta tidak adanya stok kontak ( cok ) untuk tioap kamar ( seperti kamar kelas III ) dan rusaknya kabel round ( yang hanya ada 1 ) . Masih kurangnya pengetahuan pratikan dalam melakukan overan kepada sesama pratikan | Adanya praktikan membantu perawat dalam melakukan tindakan seperti mengukur tanda-tanda vital, buka infuse dan inhalasi dilakukan perawat secar mandiri. Adanay keluarga yang menunggui pasien bisa membantu perawat dan memudahkan menjelaskan kondisi pasien | Kurangnya sarana dan prasarana |
| Perencanaan pasien pulang | Adanya discharge planing yang lengkap Adanaya penkes bagi pasien | Pada umumnya pasien ditunggui oleh keluarga yang berusia 50 tahun keatas sehingga sulit untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada mereka | Adanya praktikan yang praktik di ruangan | Adanya kemungkinan gejala sisa yang timbul setelah pasien pulang |
1 | Manajemen unit Lingkungan kerja fisik | Adanya ruangan penyakit menular dan tidak menular Tiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur , meja pasien,kamar mandi dan WC Adanya ruangan tindakan atau pirasat | Adanya beberapa ruangan yang tidak terpakai dan memerlukan pembenahan agar tertata lebih rapi dan baik. | Adanya cleaning service | Kurangnya tenaga CS |
| Air bersih | air yang mengalir di kamar mandi pasien dan kamar mandi perawat dapat mengalir dengan baik letak wastafel yang sangat strategis sehingga memungkinkan bagi para petugas untuk tidak lupa cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan | air yang mengalir di kran yang ada pada wastafel sangat kecil dan pada jam – jam tertentu mati ,pengering tangan yang berada dekat wastafel di nurse station sangat keras bila dihidupkan dan bunyi sangat menimbulkan kebisingan | Adanya protap cuci tangan | Mewujudkan visi dan misi rumah sakit |
| Material | Alat dan bahan terlampir | EKG tidak ada di ruangan Cok listrik tidak ada di ruangan kelas III sehingga untuk tindakan yang menggunakan listrik harus memekai cok listrik yang ada di ruang linen Masih adanya keluarga pasien yang melanggar jadwal bertamu untuk pasien ,tempat obat pasien tidak digunakan dengan baik oleh pasien dan keluarga,di masing – masing ruangan ( kelas III ) tidak terdapat tempat | Adanya protap tindakan dapat menjadi suatu acuan untuk menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh ruangan | Kurangnya saran dan prasarana |
3.2.3 PLANNING OF ACTION (POA )
No | masalah | kegiatan | waktu | PJ | tempat | Narasumber | indikator |
1 | Pendidikan praktikan sudah ada tapi belum sepenuhnya bisa dipahami oleh praktikan disebabkan karena praktikan yang banyak dengan kompetensi yang berbeda | Mengatur jumalh dan distribusi praktikan yang akan praktik di ruangan sesuai dengan kemampuan CI ruangan | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi | Pengaturan jumlah prkatikan sesuai dengan kapasitas ruangan |
2 | KDM Nutrisi Pengawasan terhadap makanan yang dikosumsi pasien dari luar masih kurang, kecuali jika pasien yang menanyakan | Melakukan pengawasan terhadap makanan yang dikosumsi pasien dan memberiakn informasi mwngenai diet pasien Mendayagunakan praktikan untuk menginformasikan pada keluarga tentang kebutuhna nutrisi, sumber zat-zat makanan sesuai dengan kondisi pasien | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | Hasil observasi dan dari pasien | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan nutrisi Meningkatkan peran monitoring perawat terhadap pemberian makanan pasien yang diperoleh dari luar |
| Istirahat dan tidur Meningkatkan pangawasan terhadap pembatasan jumlah penunggu dan pengunjung | Meningkatkan keterlibatan perawat dalam pengawasan terhadap pembatasan jumlah penunggu dan pengunjung | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | Observasi dan pasien | Istirahat dan tidur klien terpenuhi |
| Keamanan dan kenyamanan Petugas keamanan hanya di gerbang rumah sakit saja, jarang control sampai ke ruangan. | Meningkatkan keterlibatan perawat dalam mengawasi pengunjung yang datang ke ruangan | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | Observasi dan pasien | Kemanan dan kenyamanan terpenuhi |
3 | Fisik Cat ruangan sudah lama tidak diperbaharui | Merancang proposal dana untuk mencat ulang ruangan dan kamar | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | observasi |
Ruangan terasa nyaman |
5 | Alat dan bahan tidak lengkap | Membuat surat usulan data perencanaan alat dan bahan dan mengajukannya | Januari 2009 | Mahasiswa S1 keperawatan fak, kes & MIPA UMSB | Ruang rawat inap paru | Kepala ruangan rawat inap paru | Alat dan bahan yang ada sesuai dengan standar rumah sakit |
1 komentar:
Nice blog... Mg sukses
Posting Komentar